Eidgenössische und Kantonale Volksabstimmung vom 29. November 2009
|
 |
| Eidgenössische Vorlagen |
| Spezialfinanzierung Luftverkehr |
Formulierung: | Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2008 zur Schaffung einer Spezialfinanzierung für Aufgaben im Luftverkehr (BBI 2008 8231) |
Stimmbeteiligung: | 65.2 |
Ergebnis: | Die Vorlage wurde angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
862 |
643 |
76 |
1 |
| Volksinitiative Verbot von Kriegsmaterial-Exporten |
Formulierung: | Volksinitiative vom 21. September 2007 "Für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten" (Bundesbeschluss vom 12. Juni 2009, BBI 2009 4383) |
Stimmbeteiligung: | 66.6 |
Ergebnis: | Die Initiative wurde abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
386 |
1205 |
24 |
0 |
| Volksinitiative "Gegen den Bau von Minaretten" |
Formulierung: | Volksinitiative vom 8. Juli 2008 "Gegen den Bau von Minaretten" (Bundesbeschluss vom 12. Juni 2009, BBI 2009 4381) |
Stimmbeteiligung: | 67.7 |
Ergebnis: | Die Initiative wurde angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
1124 |
505 |
13 |
0 |
 |
| Kantonale Vorlagen |
| Volksinitiative "Steuerfreie Handänderung" |
Formulierung: | Volksinitiative "Willkommen im Kanton Solothurn - Ja zur steuerfreien Handänderung von selbstgenutztem Wohneigentum" |
Stimmbeteiligung: | 63.9 |
Ergebnis: | Die Initiative wurde angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
1036 |
480 |
35 |
0 |
|